Váhová tabulka - barvička dle obojků :o)

Datum Fenka/Pejsek - váha (g)
                   
Porod 480 620 610 505 545 610 505 545 530 595
1. den 465 575 580 485 540 550 480 550 535 575
2. den 460 565 575 495 545 540 470 575 500 555
3. den 500 585 595 520 550 570 530 605 540 575
4. den 580 655 630  590  615  620  585  645  605  625 
5. den  640  750  695 625  660   670 650   705 680   675
6. den 715  775  750  745  740  720  735  740  735  740 
7. den 785  805  790  785  800  785  775  810  780  775 
8. den 890  860  840  840  840  855  845  865  845  825 
9. den 905  920  905  900  885  880  870  890  845  875 
10. den 980  980  965  970  930  965  965  970  950  975 
11. den 1015  1010  985  1005  960  990  1010  1060  990  1045 
12. den 1085  1065  1060  1090  1045  1035  1040  1110  1060  1150 
13. den 1145  1095  1075  1120  1030  1080  1140  1135  1115  1205 
14. den 1220  1165  1140  1175  1100  1180  1180  1185  1195  1275 
15. den 1265  1230  1140  1205  1180  1220  1195  1215  1240  1315 
16. den 1375  1330  1235  1290  1255  1340  1305  1315  1310  1415 
17. den 1510  1455  1340  1390  1325  1465  1480  1415  1400  1525 
18. den 1535  1505  1380  1485  1385  1500  1470  1480  1390  1600 
19. den 1690  1600  1520  1585  1470  1675  1590  1575  1540  1700 
20. den 1805  1680  1660  1670  1585  1740  1720  1660  1630  1830 
 
Datum Fenka/Pejsek - váha (g)
                   
21. den 1905 1810 1775 1825 1675 1855 1795 1765 1785 1885
22. den 1970 1915 1870 1845 1780 1920 1915 1850 1850 2020
23. den 2085 1960 1935 1945 1840 2025 2025 1945 1935 2150
24. den 2170 2180 2085 2090 1945 2205 2165 2190 2165 2330
25. den 2240  2275 2250  2210 2035 2300  2220 2250  2255 2460 
26. den 2440 2470 2365 2305 2100 2385 2365 2360 2310 2585
27. den 2530 2615 2525 2475 2195 2540 2510 2480 2515 2685
28. den 2725 2805 2735 2710 2390 2745 2705 2715 2755 2830
29. den 2910 2975 2920 2785 2505 2880 2890 2925 2845 2995
30. den 2975 3110 3000 2895 2590 3015 2985 3000 2930 3115
31. den - - - - - - - - - -
32. den 3215 3245 3210 3030 2780 3285 3210 3165 3195 3300
35. den 3655 3765 3725 3595 3210 3755 3735 3660 3620 3915
37. den 3905 4025 3965 3900 3485 4060 4010 3910 3920 4205
41. den 4560 4720 4660 4485 4100 4895 4735 4765 4685 5070
44. den 5215 5285 5140 5005 4620 5515 5330 5260 5180 5595
49. den 5620 6025 5765 5585 5160 5985 5760 5910 5730 5950
. den                    
. den                    
. den